オプション&リペアパーツ各種仕様
シールド光線透過率一覧表
- *シールドの光線透過率は個体差がございます。社内での規定数値の範囲を掲載しております。
- *防曇シートをシールドに取り付けた場合は、数値が最大10%程度低下します。
- *クリア以外のシールドに防曇シートを装着した状態で、夜間走行はしないでください。
- *着色シールドは、夜間やトンネル内、雨天や霧等、視界の悪い環境では使用しないでください。
- *フォトクロミックシールドの数値は最も濃く発色した際のものを掲載しております。
CWR-F2R
適合モデル | カラー | 光線透過率 |
---|---|---|
X-Fifteen Z-8 |
クリア | 85%以上 |
メロースモーク | 56-62% | |
スモーク | 37-43% | |
ダークスモーク | 24-30% | |
イエロー | 85%以上 |
CWR-F2
適合モデル | カラー | 光線透過率 |
---|---|---|
Z-8 | クリア | 85%以上 |
メロースモーク | 56-62% | |
スモーク | 37-43% | |
ダークスモーク | 24-30% | |
イエロー | 85%以上 | |
ソフトスモークミラー シルバー | 22-28% | |
スモークミラー ブルー | 23-31% | |
スモークミラー ゴールド | 29-39% | |
スモークミラー ファイヤーオレンジ | 30-40% | |
フォトクロミックシールド | 23-29% |
CWR-1
適合モデル | カラー | 光線透過率 |
---|---|---|
X-Fourteen RYD Z-7 |
クリア | 85%以上 |
メロースモーク | 56-62% | |
スモーク | 37-43% | |
ダークスモーク | 23%以上 | |
スモークミラー ゴールド | 29-37% | |
スモークミラー ファイヤーオレンジ | 27-37% | |
ソフトスモークミラー シルバー | 23-31% | |
メロースモークミラー ブルー | 22-28% | |
フォトクロミックシールド | 23-29% |
CWR-F
適合モデル | カラー | 光線透過率 |
---|---|---|
X-Fourteen RYD Z-7 |
クリア | 85%以上 |
メロースモーク | 56-62% | |
ダークスモーク | 24-30% |
CNS-1
適合モデル | カラー | 光線透過率 |
---|---|---|
GT-Air II GT-Air NEOTEC |
クリア | 85%以上 |
メロースモーク | 57-62% | |
ダークスモーク | 23-29% | |
メロースモークミラー ブルー | 33-41% | |
スモークミラー ファイヤーオレンジ | 27-37% | |
ソフトスモークミラー シルバー | 22-28% |
CNS-2
適合モデル | カラー | 光線透過率 |
---|---|---|
HORNET ADV | クリア | 85%以上 |
ダークスモーク | 24-30% | |
ソフトスモークミラー シルバー | 23-31% | |
フォトクロミックシールド | 23-29% |
CNS-3
適合モデル | カラー | 光線透過率 |
---|---|---|
NEOTEC II | クリア | 85%以上 |
メロースモーク | 56-62% | |
ダークスモーク | 23-29% | |
ソフトスモークミラー シルバー | 22-28% | |
スモークミラー ブルー | 23-31% | |
スモークミラー ファイアーオレンジ | 27-37% |
CPB-1V
適合モデル | カラー | 光線透過率 |
---|---|---|
Glamster | クリア | 85%以上 |
メロースモーク | 56-62% | |
ダークスモーク | 23-29% |
CJ-2
適合モデル | カラー | 光線透過率 |
---|---|---|
J-FORCE IV J-Cruise 3 J-Cruise II J-Cruise |
クリア | 85%以上 |
メロースモーク | 56-62% | |
ダークスモーク | 24-30% | |
スモークミラー ファイヤーオレンジ | 27-37% | |
ソフトスモークミラー シルバー | 27-37% | |
メロースモークミラー ブルー | 33-41% |
CJ-3
適合モデル | カラー | 光線透過率 |
---|---|---|
EX-ZERO J・O+ J・O |
クリア | 85%以上 |
イエロー | 85%以上 | |
ダークスモーク | 24-30% | |
ソフトスモークミラー シルバー | 23-39% | |
スモークミラー ゴールド | 29-39% | |
フォトクロミックシールド | 23-29% |