適合ヘルメットシリーズ
J-FORCE IV ベンチレーション各部名称
適合ヘルメットモデルカラー対応表
パーツカラー | ヘルメットモデル名 | ヘルメットカラー |
---|---|---|
ルミナスホワイト | J-FORCE IV | ルミナスホワイト |
J-FORCE IV REFINADO | TC-5 (WHITE/BLACK) | |
ブラック | J-FORCE IV | ブラック |
J-FORCE IV BRILLER | TC-2 (BLUE/BLACK) | |
J-FORCE IV REFINADO | TC-1 (RED/BLACK) | |
マットブラック | J-FORCE IV | マットブラック |
J-FORCE IV REFINADO | TC-10 (SILVER/BLACK) マットカラー | |
マットディープグレー | J-FORCE IV | マットディープグレー |
マットブルーメタリック | J-FORCE IV | マットブルーメタリック |
タンジェリンオレンジ | J-FORCE IV | タンジェリンオレンジ |
ラグナブルー | J-FORCE IV | ラグナブルー |
ブリティッシュグリーン | J-FORCE IV | ブリティッシュグリーン |
ホワイト | J-FORCE IV BRILLER | TC-1 (RED/WHITE) |
J-FORCE IV BRILLER | TC-6 (WHITE/BLACK) | |
アンスラサイトメタリック | J-FORCE IV | アンスラサイトメタリック |
ガーネットメタリック | J-FORCE IV | ガーネットメタリック |
J-FORCE IV アッパーエアインテークの脱着方法
JANコード
ルミナスホワイト | 4512048564797 |
---|---|
ブラック | 4512048564780 |
マットブラック | 4512048564834 |
マットディープグレー | 4512048564858 |
マットブルーメタリック | 4512048564841 |
タンジェリンオレンジ | 4512048564865 |
ラグナブルー | 4512048573294 |
ブリティッシュグリーン | 4512048573287 |
ホワイト | 4512048564872 |
アンスラサイトメタリック | 4512048586690 |
ガーネットメタリック | 4512048586706 |
取扱説明書
オプション&リペアパーツの取扱い方法は、ヘルメットの安全マニュアル(汎用取扱説明書)と各ヘルメットの製品取扱説明書に記載しております。
データ提供が可能な取扱説明書は、SHOEI USER MANUALSに掲載しています。
オプション&リペアパーツのご購入方法
正規販売店、もしくはSHOEI Galleryにてお買い求めいただけます。