適合ヘルメットシリーズ
適合ヘルメットモデルカラー対応表
パーツカラー | ヘルメットモデル名 | ヘルメットカラー |
---|---|---|
オフホワイト | Glamster | オフホワイト |
ブラック | Glamster | ブラック |
Glamster ABIDING | TC-10 (GREY/SILVER) | |
Glamster BIVOUAC | TC-9 (BLACK/WHITE) | |
Glamster CHEETAH CUSTOM CYCLES | TC-2 (BLUE/YELLOW) | |
Glamster HEIWA MOTORCYCLE | TC-4 (GREEN/GREY) | |
Glamster MM93 COLLECTION CLASSIC | TC-5 (BLACK/RED) | |
Glamster RESURRECTION | TC-5 (BLACK/GREY) | |
Glamster The Lucky Cat Garage | TC-5 (BLACK/RED) | |
マットブラック | Glamster | マットブラック |
Glamster CHEETAH CUSTOM CYCLES | TC-5 (BLACK/YELLOW) マットカラー | |
バサルトグレー | Glamster | バサルトグレー |
ラグナブルー | Glamster | ラグナブルー |
Glamster BIVOUAC | TC-2 (BLUE/WHITE) | |
Glamster RESURRECTION | TC-2 (BLUE/BLACK) | |
ホワイト | Glamster ABIDING | TC-1 (RED/BLACK) |
Glamster ABIDING | TC-3 (YELLOW/BLACK) | |
Glamster MM93 RETRO | TC-10 (WHITE/RED) | |
Glamster RESURRECTION | TC-10 (WHITE/RED) |
Glamsterフロントエアインテークの交換方法
メンテナンス方法
JANコード
オフホワイト | 4512048570460 |
---|---|
ブラック | 4512048570439 |
マットブラック | 4512048570453 |
バサルトグレー | 4512048570422 |
ラグナブルー | 4512048570446 |
ホワイト | 4512048570798 |
取扱説明書
オプション&リペアパーツの取扱い方法は、ヘルメットの安全マニュアル(汎用取扱説明書)と各ヘルメットの製品取扱説明書に記載しております。
データ提供が可能な取扱説明書は、SHOEI USER MANUALSに掲載しています。
オプション&リペアパーツのご購入方法
正規販売店、もしくはSHOEI Galleryにてお買い求めいただけます。