EX-ZERO 製品仕様
構造
AIM(Advanced Integrated Matrix)
強靱なガラス繊維を基に、あらかじめ3次元形状とした有機繊維を複合積層化。高い剛性を確保しながらも軽量化を可能とした、SHOEI独自のシェル構造。
規格
JIS規格
ライナー / 内装のサイズ
製品サイズ | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
帽体サイズ | M*1 | M | L | XL | |
ライナーサイズ | S | M | L | XL | |
センターパッド | S9 | M9 | L9 | XL9 | XL5 |
チークパッド | 35 | 31 |
- *1:帽体の大きさは表示サイズと同じですが、FRPの積層構造が異なります。
製品重量(g)
製品サイズ | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
ソリッドカラーモデル | 1,140 | 1,179 | 1,196 | 1,268 | 1,292 |
グラフィックモデル | 1,175 | 1,202 | 1,216 | 1,290 | 1,312 |
- *記載の重量は量産ヘルメットの平均値です。そのためにこの「平均重量」は、すべての製品がその重量であることを保証するものではありません。
また、この「平均重量」には同梱されている付属品の重量は含まれていません。
製品外形寸法(㎜)
製品サイズ | S・M共通 | L | XL・XXL共通 | |
---|---|---|---|---|
外形寸法サイズ (mm) |
左右幅 | 241 | 246 | 253 |
前後長 | 359 | 361 | 366 | |
高さ | 252 | 255 | 258 |
- *記載の外形寸法はおおよその数値です。
スクーターのシート下スペース等にヘルメットを収納できるかは、お客様ご自身でご確認ください。
JANコード
モデル名 | カラー | サイズ | JANコード |
---|---|---|---|
EX-ZERO | オフホワイト | S (55cm) | 4512048481193 |
EX-ZERO | オフホワイト | M (57cm) | 4512048481209 |
EX-ZERO | オフホワイト | L (59cm) | 4512048481216 |
EX-ZERO | オフホワイト | XL (61cm) | 4512048481223 |
EX-ZERO | オフホワイト | XXL (63cm) | 4512048481230 |
EX-ZERO | ブラック | S (55cm) | 4512048481049 |
EX-ZERO | ブラック | M (57cm) | 4512048481056 |
EX-ZERO | ブラック | L (59cm) | 4512048481063 |
EX-ZERO | ブラック | XL (61cm) | 4512048481070 |
EX-ZERO | ブラック | XXL (63cm) | 4512048481087 |
EX-ZERO | マットブラック | S (55cm) | 4512048481148 |
EX-ZERO | マットブラック | M (57cm) | 4512048481155 |
EX-ZERO | マットブラック | L (59cm) | 4512048481162 |
EX-ZERO | マットブラック | XL (61cm) | 4512048481179 |
EX-ZERO | マットブラック | XXL (63cm) | 4512048481186 |
EX-ZERO | バサルトグレー | S (55cm) | 4512048480998 |
EX-ZERO | バサルトグレー | M (57cm) | 4512048481001 |
EX-ZERO | バサルトグレー | L (59cm) | 4512048481018 |
EX-ZERO | バサルトグレー | XL (61cm) | 4512048481025 |
EX-ZERO | バサルトグレー | XXL (63cm) | 4512048481032 |
EX-ZERO | シャインレッド | S (55cm) | 4512048481247(廃番) |
EX-ZERO | シャインレッド | M (57cm) | 4512048481254(廃番) |
EX-ZERO | シャインレッド | L (59cm) | 4512048481261(廃番) |
EX-ZERO | シャインレッド | XL (61cm) | 4512048481278(廃番) |
EX-ZERO | シャインレッド | XXL (63cm) | 4512048481285(廃番) |
EX-ZERO | ブリリアントイエロー | S (55cm) | 4512048481094 |
EX-ZERO | ブリリアントイエロー | M (57cm) | 4512048481100 |
EX-ZERO | ブリリアントイエロー | L (59cm) | 4512048481117 |
EX-ZERO | ブリリアントイエロー | XL (61cm) | 4512048481124 |
EX-ZERO | ブリリアントイエロー | XXL (63cm) | 4512048481131 |
EX-ZERO | マットラグナブルー | S (55cm) | 4512048586324 |
EX-ZERO | マットラグナブルー | M (57cm) | 4512048586331 |
EX-ZERO | マットラグナブルー | L (59cm) | 4512048586348 |
EX-ZERO | マットラグナブルー | XL (61cm) | 4512048586355 |
EX-ZERO | マットラグナブルー | XXL (63cm) | 4512048586362 |
EX-ZERO MM93 COLLECTION MASTER | TC-5 (BLACK/SILVER) | S (55cm) | 4512048583682 |
EX-ZERO MM93 COLLECTION MASTER | TC-5 (BLACK/SILVER) | M (57cm) | 4512048583699 |
EX-ZERO MM93 COLLECTION MASTER | TC-5 (BLACK/SILVER) | L (59cm) | 4512048583705 |
EX-ZERO MM93 COLLECTION MASTER | TC-5 (BLACK/SILVER) | XL (61cm) | 4512048583712 |
EX-ZERO MM93 COLLECTION MASTER | TC-5 (BLACK/SILVER) | XXL (63cm) | 4512048583729 |
EX-ZERO XANADU | TC-5 (BLACK/WHITE) | S (55cm) | 4512048576042(廃番) |
EX-ZERO XANADU | TC-5 (BLACK/WHITE) | M (57cm) | 4512048576059(廃番) |
EX-ZERO XANADU | TC-5 (BLACK/WHITE) | L (59cm) | 4512048576066(廃番) |
EX-ZERO XANADU | TC-5 (BLACK/WHITE) | XL (61cm) | 4512048576073(廃番) |
EX-ZERO XANADU | TC-5 (BLACK/WHITE) | XXL (63cm) | 4512048576080(廃番) |
EX-ZERO EQUATION | TC-2 (BLUE/WHITE) | S (55cm) | 4512048481292 |
EX-ZERO EQUATION | TC-2 (BLUE/WHITE) | M (57cm) | 4512048481308 |
EX-ZERO EQUATION | TC-2 (BLUE/WHITE) | L (59cm) | 4512048481315 |
EX-ZERO EQUATION | TC-2 (BLUE/WHITE) | XL (61cm) | 4512048481322 |
EX-ZERO EQUATION | TC-2 (BLUE/WHITE) | XXL (63cm) | 4512048481339 |
EX-ZERO EQUATION | TC-10 (BLACK/WHITE) | S (55cm) | 4512048569853 |
EX-ZERO EQUATION | TC-10 (BLACK/WHITE) | M (57cm) | 4512048569860 |
EX-ZERO EQUATION | TC-10 (BLACK/WHITE) | L (59cm) | 4512048569877 |
EX-ZERO EQUATION | TC-10 (BLACK/WHITE) | XL (61cm) | 4512048569884 |
EX-ZERO EQUATION | TC-10 (BLACK/WHITE) | XXL (63cm) | 4512048569891 |
EX-ZERO EQUATION | TC-11 (WHITE/BLUE) | S (55cm) | 4512048575816(廃番) |
EX-ZERO EQUATION | TC-11 (WHITE/BLUE) | M (57cm) | 4512048575823(廃番) |
EX-ZERO EQUATION | TC-11 (WHITE/BLUE) | L (59cm) | 4512048575830(廃番) |
EX-ZERO EQUATION | TC-11 (WHITE/BLUE) | XL (61cm) | 4512048575847(廃番) |
EX-ZERO EQUATION | TC-11 (WHITE/BLUE) | XXL (63cm) | 4512048575854(廃番) |
フルフェイスタイプ一覧