X-GRID 製品仕様
構造
AIM+ (Advanced Integrated Matrix Plus Multi-Fiber)
強靭なガラス繊維と3次元形状とした有機繊維の複合積層構造を基に、高い弾性性能を持つ高性能有機繊維をプラス、軽量でありながらも剛性弾性に優れる高性能なシェル構造。
規格
SG規格、JCF公認
ライナー / 内装のサイズ
製品サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
帽体サイズ | S | M | L | |||
ライナーサイズ | XS | S | M | L | ||
センターパッド | XS13 | XS9 | S9 | M9 | L9 | L5 |
チークパッド | 39 | 35 | 31 |
製品重量(g)
製品サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ソリッドカラーモデル | 945 | 946 | 970 | 963 | 1018 | ー |
グラフィックモデル | 942 | 948 | 970 | 985 | 1019 | 1027 |
- *記載の重量は量産ヘルメットの平均値です。そのためにこの「平均重量」は、すべての製品がその重量であることを保証するものではありません。
また、この「平均重量」には同梱されている付属品「V-490バイザー」を装着した重量となります。
製品外形寸法(㎜)
製品サイズ | XXS・XS共通 | S | M | L・XL共通 | |
---|---|---|---|---|---|
外形寸法サイズ (mm) |
左右幅 | 235 | 239 | 247 | 252 |
前後長 | 373 | 377 | 383 | 388 | |
高さ | 303 | 305 | 306 | 308 |
- *記載の外形寸法はおおよその数値です。
JANコード
モデル名 | カラー | サイズ | JANコード |
---|---|---|---|
X-GRID | ホワイト | XXS (51cm) | 4512048589561 |
X-GRID | ホワイト | XS (53cm) | 4512048589578 |
X-GRID | ホワイト | S (55cm) | 4512048589585 |
X-GRID | ホワイト | M (57cm) | 4512048589592 |
X-GRID | ホワイト | L (59cm) | 4512048589608 |
X-GRID | ホワイト | XL (61cm) | 4512048589615 |
X-GRID | マットブラック | XXS (51cm) | 4512048589509 |
X-GRID | マットブラック | XS (53cm) | 4512048589516 |
X-GRID | マットブラック | S (55cm) | 4512048589523 |
X-GRID | マットブラック | M (57cm) | 4512048589530 |
X-GRID | マットブラック | L (59cm) | 4512048589547 |
X-GRID | マットブラック | XL (61cm) | 4512048589554 |
X-GRID DOMINATE | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | XXS (51cm) | 4512048589936 |
X-GRID DOMINATE | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | XS (53cm) | 4512048589943 |
X-GRID DOMINATE | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | S (55cm) | 4512048589950 |
X-GRID DOMINATE | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | M (57cm) | 4512048589967 |
X-GRID DOMINATE | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | L (59cm) | 4512048589974 |
X-GRID DOMINATE | TC-1 (RED/BLACK) マットカラー | XL (61cm) | 4512048589981 |
X-GRID DOMINATE | TC-10 (SILVER/GREY) マットカラー | XXS (51cm) | 4512048589998 |
X-GRID DOMINATE | TC-10 (SILVER/GREY) マットカラー | XS (53cm) | 4512048590000 |
X-GRID DOMINATE | TC-10 (SILVER/GREY) マットカラー | S (55cm) | 4512048590017 |
X-GRID DOMINATE | TC-10 (SILVER/GREY) マットカラー | M (57cm) | 4512048590024 |
X-GRID DOMINATE | TC-10 (SILVER/GREY) マットカラー | L (59cm) | 4512048590031 |
X-GRID DOMINATE | TC-10 (SILVER/GREY) マットカラー | XL (61cm) | 4512048590048 |
自転車用タイプ一覧