財務情報

決算期


連結 単体
決算期 2022年
9月期
2023年
9月期
2024年
9月期
2022年
9月期
2023年
9月期
2024年
9月期
損益計算書 (単位:千円)
売上高 28,953,513 33,616,724 35,790,722 25,435,467 31,413,269 27,045,501
売上総利益 13,176,816 15,301,970 16,115,310 10,623,729 13,242,237 11,183,060
営業利益 8,382,260 9,825,750 10,330,163 7,452,422 9,825,419 7,693,967
経常利益 8,503,518 9,858,156 10,502,792 8,321,774 11,676,071 7,898,928
税金等調整前当期純利益 8,503,570 9,859,169 10,473,778 8,321,826 11,675,377 7,852,616
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)/当期純利益(単体) 6,018,609 7,068,677 7,377,548 6,118,889 8,807,994 5,538,136
連結包括利益計算書 (単位:千円)
当期純利益 6,018,609 7,068,677 7,377,548
その他の包括利益 486,803 453,758 513,132
包括利益 6,505,413 7,522,435 7,890,680
貸借対照表 (単位:千円)
流動資産 23,533,416 25,558,203 26,536,162 18,122,183 22,842,060 20,404,723
固定資産 5,895,213 7,247,274 8,549,501 5,603,217 6,390,294 7,868,466
(内、長期預金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
資産合計 29,428,630 32,805,478 35,085,664 23,725,400 29,232,354 28,273,189
流動負債 5,417,662 4,705,659 4,607,751 4,732,187 4,799,123 3,826,631
固定負債 1,115,579 954,576 932,119 535,607 440,210 369,240
負債合計 6,533,242 5,660,235 5,539,870 5,267,794 5,239,334 4,195,871
(内、借入金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
株主資本 22,824,112 26,620,208 28,609,660 18,457,605 23,993,019 24,075,935
(内、資本金) (1,421,929) (1,421,929) 1,421,929 (1,421,929) (1,421,929) 1,421,929
(内、自己株式) (△120,030) (△382,888) (△2,301,636) (△120,030) (△382,888) (△23,011,636)
その他の包括利益累計額(連結)/評価・換算差額等(単体) 53,272 510,130 923,169
非支配株主持分(連結) 18,003 14,903 12,963
純資産 22,895,387 27,145,242 29,545,793 18,457,605 23,993,019 24,077,318
負債純資産合計 29,428,630 32,805,478 35,085,664 23,725,400 29,232,354 28,273,189
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,027,263 6,354,767 9,719,481
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,845,714 △ 2,350,506 △ 3,275,733
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,270,898 △ 3,461,862 △ 5,653,918
現金及び現金同等物の期末残高 13,887,217 14,767,282 15,352,423
主な経営指標
1株当たり純資産(BPS)(円) 426.33 506.60 562.06 343.96 448.02 458.23
1株当たり当期純利益(EPS)(円) 112.18 131.73 139.90 114.05 164.15 105.02
自己資本比率(%) 77.7 82.7 84.2 77.8 82.1 85.2
総資産経常利益率(%) 32.0 31.7 30.9 38.9 44.1 27.5
自己資本当期純利益率(ROE)(%) 29.1 28.3 26.0 37.2 41.5 23.0
総資産当期純利益率(ROA)(%) 22.6 22.7 21.7 28.6 33.3 19.3
(注)
1.1株当たり純資産は、自己株式を除く期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、前期末総資産と期末総資産の平均で算出しております。
5.自己資本当期純利益率は、前期末自己資本と期末自己資本の平均で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、前期末総資産と期末総資産の平均で算出しております。
7.当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2022年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当り純資産及び1株当り当期純利益を算定しております。

第2四半期


連結 単体
第2四半期累計期間 2022年
9月期
2023年
9月期
2024年
9月期
2022年
9月期
2023年
9月期
2024年
9月期
損益計算書 (単位:千円)
売上高 13,439,504 15,216,229 16,454,788 11,936,242 14,836,583 13,693,574
売上総利益 6,085,860 7,267,855 7,830,539 4,850,901 6,300,240 5,644,414
営業利益 3,944,873 4,923,797 5,275,069 3,381,288 4,720,495 4,039,950
経常利益 4,018,387 4,893,899 5,345,892 4,217,608 6,240,152 4,128,294
税金等調整前四半期純利益 4,018,439 4,894,034 5,341,996 4,217,660 6,240,287 4,124,398
四半期純利益 2,714,487 3,456,916 3,738,243 3,071,862 4,789,382 2,869,027
親会社株主に帰属する四半期純利益(連結) 2,714,487 3,456,916 3,738,243
四半期連結包括利益計算書 (単位:千円)
四半期純利益 2,714,487 3,456,916 3,738,243
その他の包括利益 5,525 △ 58,285 △ 4,389
四半期包括利益 2,720,013 3,398,630 3,733,853
貸借対照表 (単位:千円)
流動資産 19,398,066 23,227,643 22,732,817 14,933,990 19,833,667 17,610,953
固定資産 5,477,654 6,467,976 8,815,160 5,285,040 6,025,351 7,968,675
(内、長期預金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
資産合計 24,875,721 29,695,620 31,547,978 20,219,030 25,859,019 25,579,629
流動負債 4,586,996 5,319,077 5,135,585 4,250,299 5,066,562 3,812,838
固定負債 1,193,343 1,026,752 1,059,367 572,758 489,694 398,808
負債合計 5,780,339 6,345,829 6,194,952 4,823,058 5,556,257 4,211,647
(内、借入金) (―) (―) (―) (―) (―) (―)
株主資本 19,505,384 23,336,801 24,934,414 15,395,972 20,302,761 21,367,981
(内、資本金) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929) (1,421,929)
(内、自己株式) (△132,353) (△59,198) (△2,339,926) (△132,353) (△59,198) (△2,339,926)
その他の包括利益累計額(連結)/評価・換算差額等(単体) △ 428,005 △ 5,012 404,108
純資産 19,095,381 23,349,791 25,353,025 15,395,972 20,302,761 21,367,981
負債純資産合計 24,875,721 29,695,620 31,547,978 20,219,030 25,859,019 25,579,629
キャッシュ・フロー計算書 (単位:千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,400,514 2,858,557 2,989,571
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,020,555 △ 860,976 △ 2,281,187
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,214,950 △ 3,036,710 △ 5,584,031
現金及び現金同等物の四半期末残高 10,726,554 12,727,286 9,599,850
主な経営指標
1株当たり純資産(BPS)(円) 355.87 434.60 482.40 286.93 378.18 406.81
1株当たり四半期純利益(EPS)(円) 50.60 64.41 70.60 57.27 89.24 54.19
自己資本比率(%) 76.7 78.6 80.3 76.1 78.5 83.5
総資産経常利益率(%) 16.5 16.6 16.6 21.5 25.2 15.1
自己資本四半期純利益率(ROE)(%) 14.4 15.0 14.2 20.6 24.7 12.6
総資産四半期純利益率(ROA)(%) 11.2 11.7 11.6 15.6 19.3 10.5
(注)
1.1株当たり純資産は、自己株式を除く期末発行済株式数で算出しております。
2.1株当たり当期純利益は、期中平均株式数で算出しております。
3.自己資本比率は、期末自己資本で算出しております。
4.総資産経常利益率は、前期末総資産と四半期末総資産の平均で算出しております。
5.自己資本利益率は、前期末自己資本と四半期末自己資本の平均で算出しております。
6.総資産当期純利益率は、前期末総資産と四半期末総資産の平均で算出しております。
7.当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2022年9月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当り純資産及び1株当り四半期純利益を算定しております。
ページの先頭に戻る